Quota History

Here is the past twelve months of quota history:

Dairy: Layer: Pullets: Broiler: Turkey: Breeders:
Mar. 2010 $25,000.00 $200.00 $9.00 $85.00 $2.80 $200.00
Jan. 2010 $25,000.00 $200.00 $9.00 $80.00 $2.80 $165.00
Oct. 2009 $25,200.00 $180.00 $9.00 $78.00 $2.80 $158.00
Jul. 2009 $25,500.00 $175.00 $8.00 $75.00 $2.80 $158.00
Mar. 2009 $30,610.00 $165.00 $8.00 $72.00 $2.50 $152.00
Jan. 2009 $30,610.00 $162.00 $8.00 $64.00 $2.50 $152.00
Nov. 2008 $30,310.00 $148.00 $9.00 $62.00 $2.50 $152.00
Sep. 2008 $30,651.00 $148.00 $9.00 $59.00 $2.50 $148.00
Aug. 2008 $33,115.00 $148.00 $9.00 $59.00 $2.50 $148.00
Jul. 2008 $33,805.00 $148.00 $9.00 $59.00 $2.65 $142.00
Jun. 2008 $33,235.00 $153.00 $9.00 $58.50 $2.65 $150.00
May. 2008 $32,405.00 $153.00 $9.00 $59.00 $2.65 $140.00
English Version Dutch Version