Recente Quotum Prijzen

Dit kader bevat de quotum prijzen van de afgelopen 12 maanden:

Melk: Legkippen: Kuikens: Mestkippen: Kalkoenen: Moederdieren:
Jan. 2012 $25,000.00 $255.00 $17.00 $108.00 $4.20 $240.00
Jan. 2012 $25,000.00 $255.00 $17.00 $106.00 $4.20 $240.00
Dec. 2011 $25,000.00 $255.00 $17.00 $106.00 $4.20 $240.00
Nov. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $4.00 $235.00
Oct. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $4.00 $235.00
Sep. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $4.00 $235.00
Jul. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $4.00 $235.00
Jun. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $3.80 $235.00
May. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $3.80 $235.00
Apr. 2011 $25,000.00 $240.00 $15.00 $100.00 $3.80 $235.00
Mar. 2011 $25,000.00 $230.00 $9.00 $92.00 $3.60 $200.00
Feb. 2011 $25,000.00 $230.00 $9.00 $92.00 $3.60 $200.00
English Version Dutch Version